Высоктемпературная изоляция для труб +150° (кратковременно до +175°) диаметр 28 (13мм), Германия.
3.56 €
| Код | 2082974 |
| Поставщик | ТОВ "БКФ УкрСТК" |
| Единица измерения | мп |
| Производитель | Kaiflex, KAIMANN Германия |
| Оценка |
Описание
Kaiflex EPDMplus - це гнучкий, закритопористий ізоляційний матеріал з відмінною стійкістю до УФ-випромінювання і одночас до високих температур до +150 ° C.
Kaiflex EPDMplus надійно запобігає утворенню конденсату і значно зменшує втрати енергії. Закрито-комірчаста структура забезпечує тривалу пароізоляцію, надійно перешкоджає проникненню вологи і тим самим забезпечує відмінні ізоляційні властивості протягом усього терміну служби системи.
· Зберігає свої властивості в діапазоні температур від +150 ° C до -50 ° C (-200 ° C)
· Інтегрований бар'єр водяної пари знижує ризик корозії під ізоляцією
· Благодаря превосходным теплоизоляционным показателям сокращается расход энергии
· Відмінні теплоізоляційні показники, λ ≤0,038 W/(m·K) при 0 °C
· Не капає при пожежі
· Технічні дані
| Вид матеріалу | Піноматеріал, відповідний стандартам ЄС, на основі синтетичного каучуку (EPDM) | ||
| Комірчана структура | з закриточарунковою структурою | ||
| Колір | Чорний | ||
| Верхня температурнa межа | Трубки | 150 °C | |
| Листи | 150 °C | ||
| Клейка стрічка | 90 °C | ||
| Нижня температурнa межа | -50 °C | див. Примітку (1) | |
| -200 °C | |||
| Теплопровідність | λϑ | 0.038 + 8,0 · 10–5 ϑ + 7,0 · 10–7ϑ2 | Випробування відповідно до |
| -10 °C | ≤0.037 Вт/(м·К) | ||
| 0 °C | ≤0.038 Вт/(м·К) | ||
| 10 °C | ≤0.039 Вт/(м·К) | ||
| Паропроникність | Коефіцієнт опору дифузії μ | ≥ 4500 | Випробування відповідно до |
| Клас вогнестійкості (DIN 4102-11) з гумою | E / EL | Випробування відповідно до | |
| Практична вогнестійкість | Самозгасаючий, не капає, не підтримує горіння | ||
| Маркування ізоляційного матеріалу згідно AGI | Трубки | 36.12.03.06.04 | |
| Листи | 36.07.03.06.04 | ||
| Захист навколишнього середовища | ОРС Нуль | ||
| ПГП Нуль | |||
| Аспекти охорони здоров'я | Без волокон: для високих гігієнічних вимог | ||
| Вільний від важких металів (напр. кадмію, свинцю) і формальдегіду | |||
| Стійкість до | УФ-випромінювання | відмінно | |
| Iнші властивості | Відповідає стандартам ЄС | ||
| Значення pH | Нейтральний | ||
| Зберігання | Самоклеючі продукти | 1 рік | див. Примітку (3) |
| Допуски і граничні відхилення | згідно | ||
| Зовнішнє застосування | Додатковий захист не потрібно |
·
Примітка (1): При температурі нижче -50 °C зв'яжіться з нашою технічною службою.
Примітка (2): Дана категорія будівельних матеріалів охоплює металеві або тверді мінеральні основи.
Примітка (3): Зберігати в сухих і чистих приміщеннях при звичайній вологості повітря (50-70%) і температурі (від 0 ° C до +35 ° C)


Комментарии, отзывы